2017 CIBR Backyard BBQ Scores - Scoring done using KCBS rules and weighting.

Judge scores are ordered by Appearance - Taste - Tenderness

 

Chicken                                  
Team # Judge 1     Judge 2     Judge 3     Judge 4     Judge 5       Total
1 4.48 16.0804 10.2852 5.04 18.3776 10.2852 4.48 16.0804 10.2852 5.04 18.3776 10.2852 4.48 16.0804 7.9996 157.6568
2 5.04 16.0804 9.1424 5.04 16.0804 9.1424 4.48 16.0804 7.9996 5.04 18.3776 9.1424 5.04 16.0804 7.9996 150.7656
3 4.48 18.3776 7.9996 5.04 16.0804 7.9996 5.04 16.0804 9.1424 4.48 16.0804 7.9996 3.92 16.0804 7.9996 146.8
4 5.04 18.3776 10.2852 4.48 16.0804 9.1424 4.48 18.3776 7.9996 5.04 18.3776 10.2852 5.04 16.0804 7.9996 157.0856
5 4.48 16.0804 6.8568 3.92 18.3776 7.9996 5.04 20.6748 9.1424 3.92 16.0804 10.2852 5.04 18.3776 10.2852 156.56
6 3.92 13.7832 9.1424 5.04 20.6748 9.1424 4.48 20.6748 10.2852 4.48 20.6748 10.2852 5.04 18.3776 10.2852 166.2856
7 5.04 16.0804 9.1424 3.92 13.7832 7.9996 4.48 18.3776 9.1424 4.48 13.7832 9.1424 4.48 18.3776 7.9996 146.2284
8 3.92 13.7832 7.9996 4.48 16.0804 10.2852 3.92 16.0804 7.9996 4.48 11.486 10.2852 4.48 20.6748 9.1424 145.0968
9 4.48 18.3776 9.1424 5.04 18.3776 7.9996 5.04 16.0804 7.9996 3.92 16.0804 7.9996 3.92 18.3776 9.1424 151.9772
11 4.48 18.3776 7.9996 5.04 16.0804 7.9996 5.04 18.3776 7.9996 4.48 20.6748 9.1424 4.48 18.3776 7.9996 156.5488
12 4.48 18.3776 10.2852 5.04 16.0804 9.1424 5.04 16.0804 7.9996 4.48 18.3776 10.2852 4.48 13.7832 10.2852 154.2168
13 4.48 18.3776 9.1424 5.04 16.0804 9.1424 5.04 16.0804 7.9996 5.04 16.0804 7.9996 5.04 16.0804 7.9996 149.6228
14 5.04 18.3776 7.9996 5.04 20.6748 10.2852 5.04 18.3776 9.1424 5.04 18.3776 10.2852 3.92 13.7832 9.1424 160.5256
15 4.48 20.6748 10.2852 4.48 18.3776 7.9996 5.04 13.7832 7.9996 4.48 16.0804 7.9996 4.48 18.3776 10.2852 154.8228
16 5.04 20.6748 9.1424 5.04 16.0804 7.9996 5.04 16.0804 9.1424 5.04 20.6748 10.2852 5.04 18.3776 7.9996 161.6572
17 4.48 20.6748 6.8568 4.48 16.0804 7.9996 5.04 16.0804 6.8568 3.92 16.0804 7.9996 5.04 20.6748 10.2852 152.5488
18 4.48 16.0804 9.1424 4.48 16.0804 6.8568 3.92 11.486 5.714 4.48 11.486 5.714 4.48 13.7832 6.8568 125.04
19 5.04 18.3776 10.2852 5.04 18.3776 9.1424 5.04 16.0804 6.8568 5.04 18.3776 9.1424 4.48 11.486 9.1424 151.9084
20 3.92 18.3776 10.2852 3.92 16.0804 9.1424 3.92 13.7832 7.9996 3.92 16.0804 7.9996 3.36 6.8916 9.1424 134.8224
21 4.48 18.3776 9.1424 4.48 16.0804 9.1424 4.48 18.3776 10.2852 4.48 11.486 9.1424 4.48 16.0804 9.1424 149.6568
22 5.04 18.3776 6.8568 3.92 16.0804 6.8568 4.48 16.0804 10.2852 3.92 16.0804 10.2852 4.48 20.6748 10.2852 153.7028
23 4.48 20.6748 10.2852 5.04 18.3776 9.1424 5.04 18.3776 9.1424 5.04 20.6748 10.2852 4.48 13.7832 10.2852 165.1084
24 3.92 13.7832 6.8568 3.92 13.7832 7.9996 4.48 20.6748 9.1424 4.48 18.3776 10.2852 4.48 18.3776 6.8568 147.4172
25 3.92 20.6748 9.1424 3.36 18.3776 6.8568 4.48 18.3776 10.2852 3.92 16.0804 9.1424 4.48 20.6748 10.2852 160.0572
26 4.48 13.7832 7.9996 3.92 18.3776 10.2852 4.48 18.3776 9.1424 4.48 20.6748 10.2852 5.04 16.0804 7.9996 155.4056
27 4.48 13.7832 9.1424 5.04 16.0804 7.9996 4.48 16.0804 9.1424 5.04 16.0804 10.2852 5.04 16.0804 9.1424 147.8968

 

Ribs
Team # Judge 1     Judge 2     Judge 3     Judge 4     Judge 5       Totals
1 3.36 18.3776 6.8568 4.48 18.3776 7.9996 4.48 16.0804 7.9996 5.04 16.0804 9.1424 4.48 16.0804 9.1424 147.9772
2 3.92 16.0804 9.1424 4.48 20.6748 9.1424 5.04 18.3776 9.1424 5.04 16.0804 9.1424 5.04 13.7832 6.8568 151.9428
3 3.36 13.7832 4.5712 4.48 16.0804 6.8568 4.48 16.0804 7.9996 5.04 16.0804 6.8568 4.48 16.0804 7.9996 134.2288
4 5.04 18.3776 7.9996 4.48 18.3776 9.1424 5.04 16.0804 7.9996 5.04 16.0804 9.1424 5.04 18.3776 9.1424 155.36
5 4.48 18.3776 7.9996 4.48 18.3776 10.2852 5.04 16.0804 9.1424 5.04 16.0804 7.9996 4.48 9.1888 5.714 142.7656
6 4.48 18.3776 9.1424 5.04 20.6748 9.1424 4.48 18.3776 7.9996 4.48 13.7832 7.9996 3.36 13.7832 6.8568 147.9772
7 5.04 16.0804 6.8568 3.92 16.0804 5.714 5.04 18.3776 7.9996 5.04 18.3776 10.2852 5.04 20.6748 10.2852 154.8116
8 5.04 16.0804 7.9996 4.48 18.3776 9.1424 5.04 18.3776 6.8568 4.48 13.7832 10.2852 5.04 18.3776 6.8568 150.2172
9 4.48 16.0804 6.8568 4.48 13.7832 5.714 5.04 18.3776 7.9996 5.04 18.3776 9.1424 5.04 18.3776 9.1424 147.9316
11 4.48 16.0804 6.8568 4.48 16.0804 5.714 4.48 18.3776 7.9996 4.48 16.0804 7.9996 4.48 16.0804 10.2852 143.9544
12 5.04 18.3776 7.9996 5.04 18.3776 7.9996 3.92 18.3776 7.9996 5.04 18.3776 9.1424 4.48 18.3776 7.9996 156.5488
13 5.04 16.0804 7.9996 3.92 16.0804 6.8568 5.04 20.6748 10.2852 5.04 20.6748 10.2852 5.04 20.6748 10.2852 163.9772
14 5.04 20.6748 7.9996 5.04 16.0804 7.9996 4.48 16.0804 7.9996 5.04 16.0804 7.9996 5.04 18.3776 9.1424 153.0744
15 5.04 18.3776 7.9996 4.48 16.0804 6.8568 4.48 20.6748 9.1424 4.48 13.7832 7.9996 5.04 16.0804 9.1424 149.6572
16 4.48 16.0804 7.9996 5.04 18.3776 7.9996 5.04 18.3776 9.1424 5.04 16.0804 7.9996 3.92 11.486 5.714 142.7772
17 5.04 18.3776 7.9996 5.04 16.0804 7.9996 4.48 16.0804 7.9996 5.04 16.0804 6.8568 5.04 18.3776 9.1424 149.6344
18 3.92 16.0804 4.5712 2.24 13.7832 6.8568 3.36 9.1888 3.4284 3.36 13.7832 6.8568 3.92 13.7832 5.714 110.846
19 4.48 18.3776 10.2852 4.48 18.3776 9.1424 4.48 16.0804 9.1424 5.04 16.0804 9.1424 4.48 16.0804 7.9996 153.6684
20 5.04 16.0804 9.1424 3.36 13.7832 7.9996 5.04 13.7832 9.1424 4.48 16.0804 7.9996 4.48 16.0804 6.8568 139.3484
21 4.48 16.0804 6.8568 4.48 18.3776 7.9996 5.04 13.7832 9.1424 3.92 16.0804 9.1424 2.8 6.8916 6.8568 131.9312
22 3.36 13.7832 6.8568 5.04 18.3776 7.9996 4.48 16.0804 7.9996 4.48 18.3776 9.1424 3.36 11.486 7.9996 138.8228
23 5.04 20.6748 7.9996 5.04 16.0804 7.9996 5.04 16.0804 7.9996 4.48 18.3776 10.2852 4.48 18.3776 7.9996 155.9544
24 4.48 13.7832 6.8568 2.8 11.486 5.714 3.36 11.486 5.714 5.04 16.0804 9.1424 4.48 16.0804 7.9996 124.5028
25 5.04 18.3776 6.8568 5.04 16.0804 6.8568 5.04 13.7832 6.8568 5.04 16.0804 6.8568 5.04 16.0804 9.1424 142.1716
26 3.36 6.8916 5.714 4.48 18.3776 7.9996 5.04 18.3776 9.1424 5.04 16.0804 7.9996 5.04 16.0804 7.9996 137.6228
27 4.48 13.7832 6.8568 4.48 20.6748 5.714 5.04 16.0804 7.9996 4.48 18.3776 7.9996 5.04 20.6748 9.1424 150.8232

 

Friday Night Competitions.  All were scored on Appearance and Taste using KCBS weighting.  Sauce and Sausage were scored with tables of 4 judges.  Sides and Desserts were scored by all judges present.

Sauce                    
  1   2   3   4      
1 4.48 20.6748 4.48 18.3776 5.04 18.3776 5.04 18.3776 94.8476
3 5.04 20.6748 3.92 16.0804 4.48 18.3776 3.92 16.0804 88.5732
4 4.48 18.3776 2.8 16.0804 3.92 20.6748 4.48 18.3776 89.1904
5 5.04 20.6748 4.48 18.3776 5.04 18.3776 5.04 20.6748 97.7048
6 3.92 16.0804 4.48 16.0804 4.48 20.6748 5.04 13.7832 84.5388
7 3.92 18.3776 4.48 16.0804 5.04 16.0804 5.04 20.6748 89.6932
8 5.04 18.3776 4.48 16.0804 4.48 18.3776 5.04 16.0804 87.956
9 5.04 20.6748 3.36 16.0804 5.04 16.0804 4.48 18.3776 89.1332
10 4.48 16.0804 4.48 16.0804 5.04 16.0804 4.48 18.3776 85.0988
11 5.04 20.6748 4.48 16.0804 5.04 18.3776 3.92 20.6748 94.2876
12 4.48 18.3776 5.04 18.3776 4.48 18.3776 5.04 16.0804 90.2532
13 5.04 20.6748 3.92 13.7832 5.04 18.3776 5.04 20.6748 92.5504
15 4.48 18.3776 3.92 13.7832 5.04 16.0804 5.04 18.3776 85.0988
16 4.48 18.3776 5.04 20.6748 4.48 13.7832 5.04 13.7832 85.6588
17 4.48 18.3776 3.36 13.7832 5.04 20.6748 4.48 20.6748 90.8704
18 4.48 18.3776 5.04 18.3776 5.04 18.3776 5.04 16.0804 90.8132
19 4.48 18.3776 4.48 18.3776 4.48 18.3776 5.04 18.3776 91.9904
20 4.48 18.3776 3.36 16.0804 5.04 20.6748 4.48 20.6748 93.1676
21 5.04 20.6748 4.48 18.3776 5.04 20.6748 5.04 16.0804 95.4076
22 4.48 18.3776 5.04 18.3776 5.04 16.0804 4.48 16.0804 87.956

 

Sausage                    
Team # 1   2   3   4     Total
2 4.48 16.0804 5.04 18.3776 5.04 16.0804 5.04 18.3776 88.516
4 5.04 20.6748 5.04 18.3776 5.04 18.3776 5.04 18.3776 95.9676
5 5.04 18.3776 4.48 18.3776 4.48 20.6748 5.04 16.0804 92.5504
6 5.04 18.3776 5.04 16.0804 4.48 18.3776 4.48 20.6748 92.5504
8 4.48 18.3776 4.48 18.3776 3.92 20.6748 4.48 18.3776 93.1676
9 5.04 18.3776 5.04 20.6748 4.48 18.3776 5.04 18.3776 95.4076
10 4.48 20.6748 4.48 18.3776 4.48 20.6748 4.48 16.0804 93.7276
11 4.48 18.3776 5.04 20.6748 4.48 16.0804 4.48 20.6748 94.2876
14 5.04 18.3776 4.48 18.3776 4.48 16.0804 4.48 20.6748 91.9904
16 4.48 18.3776 5.04 18.3776 4.48 20.6748 5.04 18.3776 94.8476

 

Sides                                                        
Team 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13     Total
4 5.04 20.6748 4.48 18.3776 4.48 20.6748 4.48 18.3776 4.48 16.0804 4.48 18.3776 3.92 16.0804 5.04 18.3776 4.48 18.3776 3.92 16.0804 3.92 18.3776 4.48 16.0804 4.48 18.3776 291.9944
6 4.48 20.6748 5.04 18.3776 4.48 20.6748 3.92 18.3776 5.04 16.0804 4.48 13.7832 3.92 18.3776 3.92 18.3776 5.04 20.6748 3.92 18.3776 4.48 18.3776 4.48 20.6748 5.04 16.0804 297.1488
10 4.48 18.3776 4.48 20.6748 5.04 20.6748 3.92 16.0804 4.48 20.6748 5.04 18.3776 3.92 18.3776 4.48 20.6748 5.04 18.3776 4.48 18.3776 4.48 18.3776 5.04 20.6748 5.04 18.3776 308.0176
11 5.04 18.3776 5.04 20.6748 5.04 20.6748 4.48 18.3776 5.04 20.6748 5.04 18.3776 4.48 18.3776 4.48 20.6748 5.04 20.6748 4.48 20.6748 5.04 20.6748 4.48 18.3776 5.04 18.3776 317.7092

 

Dessert                                                        
Team 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13     Total
4 5.04 16.0804 5.04 20.6748 5.04 20.6748 4.48 18.3776 4.48 18.3776 5.04 20.6748 3.92 16.0804 4.48 20.6748 4.48 20.6748 4.48 20.6748 4.48 18.3776 4.48 18.3776 5.04 16.0804 306.2804
10 5.04 16.0804 4.48 16.0804 5.04 18.3776 5.04 18.3776 4.48 18.3776 4.48 16.0804 5.04 16.0804 4.48 20.6748 5.04 16.0804 4.48 20.6748 4.48 18.3776 5.04 18.3776 5.04 18.3776 294.1772
11 5.04 18.3776 5.04 18.3776 5.04 18.3776 4.48 16.0804 4.48 20.6748 5.04 16.0804 5.04 13.7832 5.04 20.6748 4.48 18.3776 5.04 18.3776 4.48 20.6748 5.04 16.0804 4.48 16.0804 294.7372
15 5.04 18.3776 5.04 18.3776 5.04 20.6748 4.48 18.3776 5.04 20.6748 5.04 16.0804 5.04 16.0804 5.04 20.6748 5.04 18.3776 5.04 18.3776 4.48 18.3776 5.04 18.3776 5.04 20.6748 307.9032
16 5.04 20.6748 5.04 20.6748 5.04 20.6748 5.04 20.6748 4.48 18.3776 5.04 16.0804 5.04 18.3776 5.04 20.6748 5.04 18.3776 5.04 18.3776 5.04 18.3776 5.04 16.0804 5.04 18.3776 310.7604